Frico Butterkäse Scheiben
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Halbfester Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | cremig-mild |
| Kurzbeschreibung: | cremig-milder Geschmack, für alle Liebhaber des traditionellen Käse-Genusses, nach traditionellem Verfahren mit wenigen kleinen Löchern, für den täglichen Käse-Genuss, DLG Goldener Preis 2010 prämiert |
| Fett i. Tr.: | 45% |
| Fettgehalt absolut: | 26% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1384 kJ / 330 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 25 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | 839 mg |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | nein |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | FrieslandCampina Cheese GmbH |
| Land/Region: | Niederlande |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
zum Seitenanfang