Frico DeichGold Laib, 1/2 Laib
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | cremig & sanft würzig |
| Kurzbeschreibung: | Schnittkäse aus 100% Deichlandmilch und sorgfältig gereift nach spezieller DeichGold-Rezeptur. DLG Goldener Preis 2010 prämiert |
| Fett i. Tr.: | 50% |
| Fettgehalt absolut: | 31% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1580 kJ / 380 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 24 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | 800 mg |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | nein |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | FrieslandCampina Cheese GmbH |
| Land/Region: | Niederlande |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
Interessante Ideen und Rezepte mit diesem Käse:
zum Seitenanfang
