BONBEL® Butterkäse Brot 2,3KG
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Halbfester Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild-aromatisch |
| Kurzbeschreibung: | Butterzart in der Konsistenz, mild und voll im Geschmack - seit mehr als 30 Jahren ist der Klassiker unter den Butterkäsen bei deutschen Gourmets heiß begehrt. |
| Fett i. Tr.: | 50,00% |
| Fettgehalt absolut: | 28,50% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1454 kJ / 350 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 22 g |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | nein ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Bel Deutschland |
| Land/Region: | Frankreich |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
zum Seitenanfang