BONBEL® Brot mit Sonnenblumenkernen 1,15KG
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Halbfester Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild-aromatisch |
| Kurzbeschreibung: | Butterzart Konsistenz mit feine, leicht nussige Note. |
| Fett i. Tr.: | 50,00% |
| Fettgehalt absolut: | 28,50% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1455 kJ / 351 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 22 g |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | nein ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Bel Deutschland |
| Land/Region: | Frankreich |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
zum Seitenanfang