Frico Cantenaar Laib, 1/1 Laib
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | würzig-fein |
| Kurzbeschreibung: | Einzigartig intensiver, fein-würziger Käse-Genuss mit nur 18% Fett absolut und 25% weniger Salz. Natürliche Reifekristalle sind ein Zeichen der vollendeten Reifung. Im Rundlaib auf traditionelle Art naturgereift. DLG Goldener Preis 2010 prämiert, Gold beim World Championship Cheese Contest 2010 |
| Fett i. Tr.: | 48% |
| Fettgehalt absolut: | 18% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1271 kJ / 302 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 34 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | 1145 mg |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | nein |
| Milchart: | Kuhmilch |
| DLG ausgezeichnet: | ja |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | FrieslandCampina Cheese GmbH |
| Land/Region: | Niederlande |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
Interessante Ideen und Rezepte mit diesem Käse:
zum Seitenanfang
