Fol Epi Scheiben Vorteilspack, leicht 300 g
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | nussig-mild |
| Kurzbeschreibung: | 14 feine Scheiben als einzigartiges Angebot für Familien und Heavy User |
| Fett i. Tr.: | 32,00% |
| Fettgehalt absolut: | 16,00% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1082 kJ / 259 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 29 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | 932 mg |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | nein ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Bongrain Deutschland |
| Land/Region: | Frankreich |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
zum Seitenanfang