Exquisa fitline 0,2 % Fett
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Frischkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild und frisch |
| Sorte: | Natur |
| Kurzbeschreibung: | Frischkäsezubereitung der Magerstufe. Zubereitet aus frischer bayerischer Milch und besonders viel biologisch hochwertigem Eiweiß. |
| Fett i. Tr.: | 1,00% |
| Fettgehalt absolut: | 0,2% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 261 kJ / 61 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 11 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | ca. 100 mg |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Mikrobiell |
| Leichtkäse: | ja |
| DLG ausgezeichnet: | ja |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Karwendel-Werke |
| Land/Region: | Deutschland |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
zum Seitenanfang