miree Bunter Pfeffer
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Frischkäse |
|---|---|
| Geschmack: | pikant-frisch |
| Sorte: | Bunter Pfeffer |
| Kurzbeschreibung: | Frischkäsezubereitung der Doppelrahmstufe, aufgeschlagen und verfeinert mit erlesenem bunten Pfeffer. |
| Fett i. Tr.: | 60,00% |
| Fettgehalt absolut: | 23,00% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 992 kJ / 240 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 5,8 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | ca. 90 mg |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Mikrobiell |
| DLG ausgezeichnet: | ja |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Karwendel-Werke |
| Land/Region: | Deutschland |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
zum Seitenanfang