Käse
Beemster ORANJE

Der erste Premium Löcherkäse aus Noord-Holland
Frisch und nussig … und immer geschmeidig
Unvergleich guter Geschmack
| Käsegruppe: | Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild-nussig |
| Fett i. Tr.: | mind. 48% |
| Fettgehalt absolut: | 30,8% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1562 kJ / 377 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 24,8 g |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Reifezeit: | Mindestens 5 Wochen gereift |
| Rinde genießbar: | nein |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Tierisch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Cono Kaasmakers |
| Land/Region: | Niederlande |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers


