Käse
Bergader Bergbauern Scheiben "Leicht" 160 g
Schnittkäse in Scheiben aus Bergbauern Milch
Käsegruppe: | Schnittkäse |
---|---|
Geschmack: | Leicht/gereift |
Fett i. Tr.: | 32% |
Fettgehalt absolut: | 16,3% |
davon gesättigte Fettsäuren: | 11,2% |
Kohlenhydrate: | 0,3g |
davon Zucker: | 0,1g |
Energiegehalt (in 100 g): | 1117 kJ / 268 kcal |
Eiweißgehalt (in 100 g): | 29,9 g |
Calciumgehalt (in 100 g): | 1140 mg |
Laktosefrei: | ja * |
Glutenfrei: | ja ** |
Milchart: | Kuhmilch |
Labart: | Tierisch |
Leichtkäse: | ja |
Ohne Gentechnik: | ja |
Bioprodukt: | nein |
Hersteller: | Bergader Privatkäserei |
Land/Region: | Deutschland |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers