Käse
Carbonito

Weichkäse aus Ziegenmilch von Südtiroler Höfen, mind. 4 Wochen gereift, mit Rotkulturen gewaschen, Rinde mit Asche affiniert, geschmeidiger Teig, mild und leich säuerliches Aroma mit erdigen Noten
| Käsegruppe: | Weichkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild-aromatisch |
| Fett i. Tr.: | 50 % |
| Fettgehalt absolut: | 25% |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 17,5 |
| Kohlenhydrate: | 0,8g |
| davon Zucker: | 0,3g |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1289 kJ / 310 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 19 g |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | nein ** |
| Reifezeit: | 4 wochen |
| Rinde genießbar: | ja |
| Schimmel: | Rotkulturen |
| Milchart: | Ziegenmilch |
| Wein-Empfehlung: | Gewürztraminer |
| Bier-Empfehlung: | Altbier |
| Saucen-Empfehlung: | Alpe Pragas Frucht zum Käse Schwarze Johannisbeere |
| Bioprodukt: | nein |
| Vertrieb: | Heiderbeck GmbH |
| Land/Region: | Italien |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers


