Fol Epi Scheiben Vorteilspack, Classic 300 g
zur Gesamtübersicht| Käsegruppe: | Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | nussig-mild |
| Kurzbeschreibung: | Fol Epi Vorteilspack jetzt mit 14 Scheiben, für Familien und Heavy User. |
| Fett i. Tr.: | 50,00% |
| Fettgehalt absolut: | 27,00% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1458 kJ / 351 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 25 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | 791 mg |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Bongrain Deutschland |
| Land/Region: | Frankreich |
|
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten. ** Nach Angaben des Herstellers |
|
Interessante Ideen und Rezepte mit diesem Käse:
zum Seitenanfang
