Käse
ANDECHSER NATUR Bio-Ziegencamembert
Bio-Ziegencamembert mindestens 50% Fett i.Tr.
| Käsegruppe: | Weichkäse |
|---|---|
| Fett i. Tr.: | mind. 50% |
| Fettgehalt absolut: | 25,5% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1302 kJ / 314 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 21,1 g |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | nein ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Schimmel: | Weißschimmel |
| Milchart: | Ziegenmilch |
| Labart: | Tierisch |
| Bioprodukt: | ja |
| Hersteller: | Andechser Molkerei Scheitz |
| Land/Region: | Österreich |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers
