Käse
ANDECHSER NATUR Bio-Ziegenfrischkäse
Bio-Ziegenfrischkäse, mindestens 40% Fett i. Tr.
| Käsegruppe: | Frischkäse |
|---|---|
| Geschmack: | fein-mild |
| Fett i. Tr.: | mind. 40% |
| Fettgehalt absolut: | 14% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 846 kJ / 202 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 12 g |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | nein |
| Milchart: | Ziegenmilch |
| Bioprodukt: | ja |
| Hersteller: | Andechser Molkerei Scheitz |
| Land/Region: | Österreich |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers
