Käse
ANDECHSER NATUR Bio-Camembert
Bio-Weichkäse*, mindestens 55% Fett i.Tr.
| Käsegruppe: | Weichkäse |
|---|---|
| Fett i. Tr.: | mind. 55% |
| Fettgehalt absolut: | 29,4% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1419 kJ / 343 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 19,5 g |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Schimmel: | Weißschimmel |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Tierisch |
| Bioprodukt: | ja |
| Hersteller: | Andechser Molkerei Scheitz |
| Land/Region: | Österreich |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers
