Käse
Bergader Almzeit Alpenkäse sahnig & mild 2,8 kg

Halbfester Schnittkäse
| Käsegruppe: | Halbfester Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild |
| Sorte: | Natur |
| Fett i. Tr.: | 55% |
| Fettgehalt absolut: | 33,2% |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 19,9% |
| Kohlenhydrate: | 0,1g |
| davon Zucker: | 0,1g |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1568 kJ / 379 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 19,9 g |
| Calciumgehalt (in 100 g): | 725 mg |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Mikrobiell |
| Ohne Gentechnik: | ja |
| Bioprodukt: | nein |
| Hersteller: | Bergader Privatkäserei |
| Land/Region: | Deutschland |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers


