Käse
Bergader Bergbauern Thekenbrot 2,8 kg
würzig-nussiger Schnittkäse aus Bergbauern Milch
Käsegruppe: | Schnittkäse |
---|---|
Geschmack: | nussig-würzig |
Fett i. Tr.: | 48% |
Fettgehalt absolut: | 29,0% |
davon gesättigte Fettsäuren: | 18,7% |
Kohlenhydrate: | 0,0g |
davon Zucker: | 0,0g |
Energiegehalt (in 100 g): | 1503 kJ / 362 kcal |
Eiweißgehalt (in 100 g): | 25,3 g |
Calciumgehalt (in 100 g): | 950 mg |
Laktosefrei: | ja * |
Glutenfrei: | ja ** |
Milchart: | Kuhmilch |
Labart: | Mikrobiell |
Ohne Gentechnik: | ja |
Bioprodukt: | nein |
Hersteller: | Bergader Privatkäserei |
Land/Region: | Deutschland |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers