Käse
Bergader Bergbauern Scheiben "mild-nussig" 160 g
Schnittkäse in Scheiben aus Bergbauern Milch
Käsegruppe: | Schnittkäse |
---|---|
Geschmack: | mild-nussig |
Fett i. Tr.: | 48% |
Fettgehalt absolut: | 28,0% |
davon gesättigte Fettsäuren: | 19,3% |
Kohlenhydrate: | 0,3g |
davon Zucker: | 0,1g |
Energiegehalt (in 100 g): | 1466 kJ / 353 kcal |
Eiweißgehalt (in 100 g): | 25,0 g |
Calciumgehalt (in 100 g): | 950 mg |
Laktosefrei: | ja * |
Glutenfrei: | ja ** |
Milchart: | Kuhmilch |
Labart: | Tierisch |
Ohne Gentechnik: | ja |
Bioprodukt: | nein |
Hersteller: | Bergader Privatkäserei |
Land/Region: | Deutschland |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers