Käse
besser Bio. Salzburger Bio-Gouda ca.2,6kg

| Käsegruppe: | Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild-aromatisch |
| Sorte: | Gouda |
| Fett i. Tr.: | 50 |
| Fettgehalt absolut: | 29% |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 22 |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1481 kJ / 357 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 24 g |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Mikrobiell |
| Ohne Gentechnik: | ja |
| Bioprodukt: | ja |
| Hersteller: | Innstolz Käsewerk Roiner KG |
| Land/Region: | Österreich |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers


