Käse
La Buchette Fleurs

Frischkäse aus Ziegenmilch mit einer Mischung
aus Wildblüten und Kräutern auf der Oberfläche, cremig-weiche Konsistenz, milchfrischer Geschmack mit aromatischer Kräuternote, Centre France.
| Käsegruppe: | Weichkäse |
|---|---|
| Geschmack: | milchig-frisch |
| Fett i. Tr.: | 45% |
| Fettgehalt absolut: | 22% |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 13,4 |
| Kohlenhydrate: | 2,10g |
| davon Zucker: | 2,10g |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1122 kJ / 270 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 16,1 g |
| Laktosefrei: | nein * |
| Glutenfrei: | nein ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Milchart: | Ziegenmilch |
| Labart: | Mikrobiell |
| Bioprodukt: | nein |
| Vertrieb: | Heiderbeck GmbH |
| Land/Region: | Frankreich |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers

