Käse
ANDECHSER NATUR Bio-Alpenländer Butterkäse

| Käsegruppe: | Halbfester Schnittkäse |
|---|---|
| Geschmack: | mild |
| Fett i. Tr.: | mind. 50% |
| Fettgehalt absolut: | 34% |
| Energiegehalt (in 100 g): | 1.598 kJ / 386 kcal |
| Eiweißgehalt (in 100 g): | 20,0 g |
| Laktosefrei: | ja * |
| Glutenfrei: | ja ** |
| Rinde genießbar: | ja |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Labart: | Mikrobiell |
| Bioprodukt: | ja |
| Hersteller: | Andechser Molkerei Scheitz |
| Land/Region: | Österreich |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers
