Käse
ANDECHSER NATUR Bioländer
Käsegruppe: | Halbfester Schnittkäse |
---|---|
Geschmack: | nussartig-mild |
Sorte: | Emmentaler |
Fett i. Tr.: | mind. 45% |
Fettgehalt absolut: | 25,5 g% |
Energiegehalt (in 100 g): | 1437 kJ kJ / 346 kcal kcal |
Eiweißgehalt (in 100 g): | 29 g g |
Laktosefrei: | ja * |
Glutenfrei: | ja ** |
Rinde genießbar: | ja |
Milchart: | Kuhmilch |
Labart: | Tierisch |
Bioprodukt: | ja |
Hersteller: | Andechser Molkerei Scheitz |
Land/Region: | Deutschland |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers