Käse
Büffelbutter 125 g
Butter aus frischer Büffelmilchsahne, blassgelbe Farbe, cremige, luftige Konsistenz, angenehmes, mild säuerliches Aroma, Kampanien.
Käsegruppe: | |
---|---|
Fettgehalt absolut: | 83% |
davon gesättigte Fettsäuren: | 58 % |
Energiegehalt (in 100 g): | 3081 kJ / 749 kcal |
Eiweißgehalt (in 100 g): | 0,6 g |
Laktosefrei: | nein * |
Glutenfrei: | nein ** |
Rinde genießbar: | nein |
Milchart: | Büffelmilch |
Ohne Gentechnik: | ja |
Bioprodukt: | nein |
Vertrieb: | Heiderbeck GmbH |
Land/Region: | Italien |
* Auch laktosefreier Käse kann Laktose-Spuren von bis zu 0,1 g je 100 g (max. Grenzwert) enthalten.
** Nach Angaben des Herstellers